Statistik Harga Komoditas Pangan

Harga Terbaru dan Informasi terkini dari berbagai wilayah

Tingkat Kenaikan Komoditas

Data Terbaru

Informasi harga komoditas terkini

Data Harga Komoditas Terbaru

Data diperoleh pada Thursday, 23 October 2025 16:56 WIB

No Komoditas Satuan Harga Sebelumnya Harga Terkini Lokasi Pasar Inflasi Harian Tanggal
1 beras kg Rp 10.000 Rp 10.000 10 ulu 0% 01 Aug 2025
2 Bawang Merah kg Rp 50.000 Rp 58.000 KM5 ↑ 16.00% 23 Apr 2025
3 Bawang Merah kg Rp 50.000 Rp 50.000 KM5 0% 22 Apr 2025
4 Cabai Rawit Hijau kg Rp 56.000 Rp 50.000 KM5 ↑ 10.71% 23 Apr 2025
5 Cabai Rawit Hijau kg Rp 56.000 Rp 56.000 KM5 0% 22 Apr 2025
6 Cabai Merah Keriting kg Rp 65.800 Rp 60.000 KM5 ↑ 8.81% 23 Apr 2025
7 Cabai Merah Keriting kg Rp 65.800 Rp 65.800 KM5 0% 22 Apr 2025
8 Telur Ayam Broiler kg Rp 25.200 Rp 24.000 KM5 ↑ 4.76% 23 Apr 2025
9 Telur Ayam Broiler kg Rp 25.200 Rp 25.200 KM5 0% 22 Apr 2025
10 Daging Ayam Kampung kg Rp 61.000 Rp 60.000 KM5 ↑ 1.64% 23 Apr 2025

Peta Sebaran

Visualisasi data berdasarkan lokasi