Profil Dinas Perdangan Palembang
Selamat datang di Situs Pemantauaian Inflasi Komoditas Pangan Dinas Perdagangan Kota Palembang. Dinas Perdagangan selalu membuka pintu bagi informasi mengenai berbagai kebijakan dan kegiatan perdagangan bagi seluruh masyarakat. Kami menganggap penting untuk menyampaikan perkembangan luas sektor perdagangan ke semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya karena sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam kegiatan ekonomi
Selengkapnya Tentang Kami
Statistik Harga Komoditas Pangan
Harga Terbaru dan Informasi terkini dari berbagai wilayah
Data Terbaru
Informasi harga komoditas terkini
Data Harga Komoditas Terbaru
Data diperoleh pada Thursday, 23 October 2025 10:52 WIB
| No | Komoditas | Satuan | Harga Sebelumnya | Harga Terkini | Lokasi Pasar | Inflasi Harian | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Minyak Goreng Tanpa Merek | kg | Rp 19.200 | Rp 19.200 | KM5 | 0% | 22 Apr 2025 |
| 22 | Gula Pasir | kg | Rp 17.900 | Rp 18.000 | KM5 | ↑ 0.56% | 23 Apr 2025 |
| 23 | Gula Pasir | kg | Rp 17.900 | Rp 17.900 | KM5 | 0% | 22 Apr 2025 |
| 24 | Beras A3 Medium | kg | Rp 13.000 | Rp 13.000 | KM5 | 0% | 22 Apr 2025 |
| 25 | Beras A3 Medium | kg | Rp 13.000 | Rp 13.000 | KM5 | 0% | 23 Apr 2025 |
Peta Sebaran
Visualisasi data berdasarkan lokasi